Carregando...
ladycraft.com.br
Clique para copiar o IP
Carregando...
discord.ladycraft.com.br
Clique para entrar
Internet Explorer: O Internet Explorer não é mais suportado. Por favor, atualize para um navegador mais moderno.

Rankings

Atualizado em 22/11/2026 11:10

Tempo de Jogo - Survival

  1. 1 M4ster0fT1des 11d 21h 54m 5s
  2. 2 L_CLOWN 7d 21h 30m 57s
  3. 3 OnnaSenshi 5d 10h 7m 56s
  4. 4 ArtLP 4d 11h 18m 49s
  5. 5 CHR0NN0S 4d 9h 3m 3s
  6. 6 tonysacer 4d 1h 44m 35s
  7. 7 Fantasmaxp 3d 19h 42m 50s
  8. 8 Toquinho 3d 19h 1m 53s
  9. 9 Striker 3d 15h 30m 8s
  10. 10 TKTDarth 2d 23h 34m 58s

Poder - Survival

  1. 1 M4ster0fT1des 153
  2. 2 Fantasmaxp 87
  3. 3 CHR0NN0S 86
  4. 4 ArtLP 84
  5. 5 tonysacer 78
  6. 6 Halfizin 68
  7. 7 OnnaSenshi 64
  8. 8 TKTDarth 62
  9. 9 DarkCat_X2 61
  10. 10 jppaiva 48

Magnatas - Survival

  1. 1 tonysacer 422,05K
  2. 2 M4ster0fT1des 374,35K
  3. 3 CHR0NN0S 109,02K
  4. 4 Fantasmaxp 62,66K
  5. 5 Halfizin 57,81K
  6. 6 xehovaa 53,51K
  7. 7 TKTDarth 36,07K
  8. 8 R3IMENIC 28,32K
  9. 9 Shiir4h 24,35K
  10. 10 H3nryLight 15,00K
  11. 11 ArtLP 13,60K
  12. 12 L_CLOWN 11,50K
  13. 13 kawan 10,84K
  14. 14 Abisaybr 10,05K
  15. 15 .R3M1X8100 9,08K
  16. 16 jvzin_alves 8,55K
  17. 17 OnnaSenshi 8,38K
  18. 18 Rap0si 8,14K
  19. 19 Striker 7,56K
  20. 20 DarkCat_X2 6,07K

Mais mortes - Survival

  1. 1 Fantasmaxp 159
  2. 2 OnnaSenshi 127
  3. 3 .Fantasmaxp22 57
  4. 4 CHR0NN0S 49
  5. 5 Striker 39
  6. 6 Saffe 34
  7. 7 L_CLOWN 31
  8. 8 jvzin_alves 29
  9. 9 DarkCat_X2 26
  10. 10 TKTDarth 22
  11. 11 M4ster0fT1des 22
  12. 12 tonysacer 19
  13. 13 Shiir4h 18
  14. 14 Toquinho 16
  15. 15 jppaiva 13
  16. 16 Argentino86 13
  17. 17 ArtLP 11
  18. 18 Gusnhde 9
  19. 19 R3IMENIC 9
  20. 20 noob 8

Casados há mais tempo - Survival

Ninguém por aqui ainda

Votos do mês

  1. 1 M4ster0fT1des 54 votos
  2. 2 TKTDarth 41 votos
  3. 3 Marduk__ 34 votos
  4. 4 R3M1X_XD 33 votos
  5. 5 OnnaSenshi 20 votos
  6. 6 Fantasmaxp 15 votos
  7. 7 CHR0NN0S 15 votos
  8. 8 ArtLP 12 votos
  9. 9 jppaiva 10 votos
  10. 10 Lenocal 10 votos
  11. 11 Halfizin 10 votos
  12. 12 Black_KiritoXz 9 votos
  13. 13 jvzin_alves 8 votos
  14. 14 Onnasenshi 8 votos
  15. 15 L_CLOWN 8 votos
  16. 16 kanik121 7 votos
  17. 17 xMiynx 6 votos
  18. 18 tonysacer 6 votos
  19. 19 kawan 6 votos
  20. 20 DarkCat_X2 6 votos
  21. 21 Striker 5 votos
  22. 22 Fors3m 5 votos
  23. 23 Darks_07 5 votos
  24. 24 Argentino86 5 votos
  25. 25 Abisaybr 5 votos
  26. 26 xehovaa 4 votos
  27. 27 diskpixel 4 votos
  28. 28 Zandzed 4 votos

Álbum

  1. 1 xehovaa 21%
  2. 2 R3M1X_XD 21%
  3. 3 L_CLOWN 17%
  4. 4 TKTDarth 13%
  5. 5 OnnaSenshi 12%
  6. 6 M4ster0fT1des 11%
  7. 7 Rap0si 8%
  8. 8 .R3M1X8100 6%
  9. 9 Saffe 3%
  10. 10 Striker 2%
  11. 11 Fantasmaxp 0%
  12. 12 DarkCat_X2 0%
  13. 13 kanik121 0%
  14. 14 R3IMENIC 0%

Desafios

  1. 1 R3M1X_XD 26 capítulos
  2. 2 DarkCat_X2 17 capítulos
  3. 3 add 15 capítulos
  4. 4 Halfizin 15 capítulos
  5. 5 M4ster0fT1des 15 capítulos
  6. 6 CHR0NN0S 11 capítulos
  7. 7 xehovaa 11 capítulos
  8. 8 Fantasmaxp 9 capítulos
  9. 9 kanik121 8 capítulos
  10. 10 diskpixel 7 capítulos
  11. 11 kawan 7 capítulos
  12. 12 Black_KiritoXz 7 capítulos
  13. 13 TKTDarth 6 capítulos
  14. 14 HADES_001 5 capítulos
  15. 15 R3IMENIC 5 capítulos
  16. 16 jppaiva 3 capítulos
  17. 17 Argentino86 3 capítulos
  18. 18 H3nryLight 3 capítulos
  19. 19 Abisaybr 3 capítulos
  20. 20 OnlyDezesseis_16 2 capítulos
  21. 21 Prismico_ 2 capítulos
  22. 22 Darks_07 2 capítulos
  23. 23 jvzin_alves 2 capítulos
  24. 24 Striker 2 capítulos
  25. 25 cicada330i 2 capítulos
  26. 26 GabrielX_ 1 capítulos
  27. 27 Dud_Off 1 capítulos
  28. 28 uDiego 1 capítulos
  29. 29 ArtLP 1 capítulos
  30. 30 tonysacer 1 capítulos

Caçadores

  1. 1 R3M1X_XD 18.151 mobs
  2. 2 CHR0NN0S 15.151 mobs
  3. 3 M4ster0fT1des 9.570 mobs
  4. 4 ArtLP 7.193 mobs
  5. 5 Fantasmaxp 3.234 mobs
  6. 6 DarkCat_X2 3.197 mobs
  7. 7 Halfizin 2.324 mobs
  8. 8 Lenocal 2.031 mobs
  9. 9 nicolas_bot 1.892 mobs
  10. 10 jppaiva 1.874 mobs
  11. 11 OnnaSenshi 1.461 mobs
  12. 12 tonysacer 1.456 mobs
  13. 13 .Fantasmaxp22 1.207 mobs
  14. 14 TKTDarth 1.194 mobs
  15. 15 R3IMENIC 861 mobs
  16. 16 Shiir4h 847 mobs
  17. 17 Striker 796 mobs
  18. 18 Saffe 712 mobs
  19. 19 L_CLOWN 679 mobs
  20. 20 Black_KiritoXz 576 mobs
  21. 21 Rap0si 248 mobs
  22. 22 DevInutil 215 mobs
  23. 23 Darwinnn11 192 mobs
  24. 24 null 185 mobs
  25. 25 .NovatoMestre823 183 mobs
  26. 26 HADES_001 164 mobs
  27. 27 Everaldo_35 151 mobs
  28. 28 Argentino86 126 mobs
  29. 29 jorjao_jooj 119 mobs
  30. 30 iPedrjnz 109 mobs
  31. 31 Abisaybr 98 mobs
  32. 32 xMiynx 92 mobs
  33. 33 Marduk__ 86 mobs
  34. 34 jvzin_alves 80 mobs
  35. 35 Darks_07 77 mobs
  36. 36 GabrielX_ 60 mobs
  37. 37 EoGabee 58 mobs
  38. 38 Toquinho 56 mobs
  39. 39 draynz_ 52 mobs
  40. 40 noob 48 mobs
  41. 41 koalus 46 mobs
  42. 42 xehovaa 44 mobs
  43. 43 kawan 44 mobs
  44. 44 lacostedoido234 40 mobs
  45. 45 UmApaixonado 40 mobs
  46. 46 Rudeus 39 mobs
  47. 47 VITELO171 34 mobs
  48. 48 kanik121 32 mobs
  49. 49 r8r4 31 mobs
  50. 50 diskpixel 30 mobs
  51. 51 .Reifrango8600 28 mobs
  52. 52 Gusnhde 26 mobs
  53. 53 VISI0N4RI0 24 mobs
  54. 54 iDexterM 22 mobs
  55. 55 Lipeeh14 22 mobs
  56. 56 MuscledJokerBr 20 mobs
  57. 57 RosemarySlicer 20 mobs
  58. 58 Diogodigo_hackz 18 mobs
  59. 59 EitaRene 16 mobs
  60. 60 branquinhofpss 13 mobs
  61. 61 nikozin_oficial 12 mobs
  62. 62 Gwaayne 12 mobs
  63. 63 OnlyDezesseis_16 10 mobs
  64. 64 haise 10 mobs
  65. 65 Fors3m 9 mobs
  66. 66 add 8 mobs
  67. 67 uDiego 8 mobs
  68. 68 n3bl1n 8 mobs
  69. 69 Prismico_ 8 mobs
  70. 70 rossetto13 6 mobs
  71. 71 .LEVI42117 6 mobs
  72. 72 .Lyahz3131 4 mobs
  73. 73 DontLookatme 4 mobs
  74. 74 H3nryLight 2 mobs
  75. 75 Eskillu 2 mobs
  76. 76 Sasukidas 2 mobs
  77. 77 yApolo252 1 mobs
  78. 78 Roswaal 1 mobs

Pescadores

  1. 1 L_CLOWN 59.430 peixes
  2. 2 M4ster0fT1des 42.013 peixes
  3. 3 xehovaa 17.468 peixes
  4. 4 TKTDarth 15.500 peixes
  5. 5 R3M1X_XD 7.771 peixes
  6. 6 Rap0si 7.544 peixes
  7. 7 Saffe 5.590 peixes
  8. 8 Striker 4.789 peixes
  9. 9 Toquinho 3.588 peixes
  10. 10 CHR0NN0S 2.252 peixes
  11. 11 .R3M1X8100 2.032 peixes
  12. 12 OnnaSenshi 497 peixes
  13. 13 Fantasmaxp 208 peixes
  14. 14 Halfizin 116 peixes
  15. 15 Abisaybr 71 peixes
  16. 16 lacostedoido234 46 peixes
  17. 17 Pedro2565 19 peixes
  18. 18 kawan 9 peixes
  19. 19 .Fantasmaxp22 8 peixes
  20. 20 Dud_Off 4 peixes
  21. 21 noob 2 peixes

Mineradores

  1. 1 ArtLP 558.847 blocos
  2. 2 R3M1X_XD 198.591 blocos
  3. 3 M4ster0fT1des 146.449 blocos
  4. 4 tonysacer 146.127 blocos
  5. 5 Fantasmaxp 80.159 blocos
  6. 6 Halfizin 47.989 blocos
  7. 7 OnnaSenshi 46.583 blocos
  8. 8 CHR0NN0S 46.355 blocos
  9. 9 jppaiva 38.524 blocos
  10. 10 Shiir4h 28.890 blocos
  11. 11 .Fantasmaxp22 28.418 blocos
  12. 12 TKTDarth 22.992 blocos
  13. 13 DarkCat_X2 16.361 blocos
  14. 14 koalus 11.993 blocos
  15. 15 kanik121 9.893 blocos
  16. 16 kawan 9.139 blocos
  17. 17 Rap0si 7.433 blocos
  18. 18 Darks_07 6.361 blocos
  19. 19 Marduk__ 5.917 blocos
  20. 20 Argentino86 5.461 blocos
  21. 21 Abisaybr 5.409 blocos
  22. 22 L_CLOWN 5.018 blocos
  23. 23 Darwinnn11 4.975 blocos
  24. 24 Toquinho 4.652 blocos
  25. 25 Striker 4.601 blocos
  26. 26 Saffe 4.153 blocos
  27. 27 null 3.877 blocos
  28. 28 lacostedoido234 3.861 blocos
  29. 29 jvzin_alves 3.623 blocos
  30. 30 .NovatoMestre823 3.591 blocos
  31. 31 R3IMENIC 3.568 blocos
  32. 32 Black_KiritoXz 3.555 blocos
  33. 33 Lenocal 3.304 blocos
  34. 34 HADES_001 3.238 blocos
  35. 35 nicolas_bot 2.701 blocos
  36. 36 .Reifrango8600 2.636 blocos
  37. 37 Everaldo_35 1.959 blocos
  38. 38 EitaRene 1.626 blocos
  39. 39 xMiynx 1.029 blocos
  40. 40 Zandzed 1.001 blocos
  41. 41 xehovaa 920 blocos
  42. 42 GabrielX_ 871 blocos
  43. 43 Roswaal 844 blocos
  44. 44 Fors3m 695 blocos
  45. 45 LACAMPERS 608 blocos
  46. 46 VITELO171 580 blocos
  47. 47 Gusnhde 480 blocos
  48. 48 UmApaixonado 473 blocos
  49. 49 Rudeus 426 blocos
  50. 50 iPedrjnz 415 blocos
  51. 51 jorjao_jooj 395 blocos
  52. 52 .Lyahz3131 385 blocos
  53. 53 noob 328 blocos
  54. 54 Prismico_ 308 blocos
  55. 55 haise 278 blocos
  56. 56 Diogodigo_hackz 261 blocos
  57. 57 VISI0N4RI0 243 blocos
  58. 58 r8r4 222 blocos
  59. 59 DevInutil 199 blocos
  60. 60 RosemarySlicer 199 blocos
  61. 61 .LEVI42117 175 blocos
  62. 62 diskpixel 169 blocos
  63. 63 Gwaayne 155 blocos
  64. 64 draynz_ 153 blocos
  65. 65 EoGabee 108 blocos
  66. 66 JosuePRO252 108 blocos
  67. 67 rossetto13 107 blocos
  68. 68 Eskillu 102 blocos
  69. 69 iDexterM 83 blocos
  70. 70 MuscledJokerBr 77 blocos
  71. 71 nikozin_oficial 57 blocos
  72. 72 branquinhofpss 46 blocos
  73. 73 n3bl1n 37 blocos
  74. 74 Lipeeh14 35 blocos
  75. 75 DontLookatme 34 blocos
  76. 76 IsaqueSk 33 blocos
  77. 77 Sasukidas 21 blocos
  78. 78 uDiego 18 blocos
  79. 79 OnlyDezesseis_16 15 blocos
  80. 80 H3nryLight 13 blocos
  81. 81 yApolo252 10 blocos
  82. 82 add 9 blocos
  83. 83 rezendeevil 6 blocos
  84. 84 Dud_Off 4 blocos
  85. 85 ArtLonp 4 blocos
  86. 86 DaviplayBR_ 3 blocos
  87. 87 Colterbr 1 blocos
  88. 88 BalelaGamer 1 blocos
  89. 89 Notch 1 blocos
  90. 90 .MarcusDrk 1 blocos

Construtores

  1. 1 R3M1X_XD 75.266 blocos
  2. 2 M4ster0fT1des 42.574 blocos
  3. 3 Fantasmaxp 32.137 blocos
  4. 4 CHR0NN0S 26.478 blocos
  5. 5 tonysacer 24.184 blocos
  6. 6 ArtLP 20.984 blocos
  7. 7 .Fantasmaxp22 19.998 blocos
  8. 8 Shiir4h 14.246 blocos
  9. 9 TKTDarth 10.929 blocos
  10. 10 OnnaSenshi 8.408 blocos
  11. 11 DarkCat_X2 8.233 blocos
  12. 12 Halfizin 5.042 blocos
  13. 13 jppaiva 4.221 blocos
  14. 14 Darks_07 2.870 blocos
  15. 15 Argentino86 2.665 blocos
  16. 16 kanik121 2.583 blocos
  17. 17 jvzin_alves 2.292 blocos
  18. 18 koalus 2.110 blocos
  19. 19 null 1.966 blocos
  20. 20 Rap0si 1.847 blocos
  21. 21 Black_KiritoXz 1.695 blocos
  22. 22 Lenocal 1.651 blocos
  23. 23 L_CLOWN 1.625 blocos
  24. 24 lacostedoido234 1.512 blocos
  25. 25 HADES_001 1.310 blocos
  26. 26 .NovatoMestre823 1.215 blocos
  27. 27 kawan 1.111 blocos
  28. 28 Striker 955 blocos
  29. 29 Marduk__ 937 blocos
  30. 30 Saffe 835 blocos
  31. 31 Darwinnn11 775 blocos
  32. 32 .Reifrango8600 713 blocos
  33. 33 nicolas_bot 521 blocos
  34. 34 Toquinho 501 blocos
  35. 35 R3IMENIC 436 blocos
  36. 36 VITELO171 390 blocos
  37. 37 Abisaybr 368 blocos
  38. 38 Everaldo_35 317 blocos
  39. 39 noob 309 blocos
  40. 40 GabrielX_ 299 blocos
  41. 41 EitaRene 299 blocos
  42. 42 Rudeus 294 blocos
  43. 43 xehovaa 292 blocos
  44. 44 xMiynx 279 blocos
  45. 45 iPedrjnz 207 blocos
  46. 46 Roswaal 180 blocos
  47. 47 UmApaixonado 120 blocos
  48. 48 Prismico_ 86 blocos
  49. 49 Diogodigo_hackz 84 blocos
  50. 50 Fors3m 79 blocos
  51. 51 draynz_ 73 blocos
  52. 52 .Lyahz3131 70 blocos
  53. 53 Zandzed 61 blocos
  54. 54 jorjao_jooj 61 blocos
  55. 55 Gusnhde 51 blocos
  56. 56 .LEVI42117 44 blocos
  57. 57 diskpixel 40 blocos
  58. 58 DevInutil 36 blocos
  59. 59 haise 36 blocos
  60. 60 VISI0N4RI0 31 blocos
  61. 61 Gwaayne 28 blocos
  62. 62 RosemarySlicer 25 blocos
  63. 63 nikozin_oficial 19 blocos
  64. 64 n3bl1n 18 blocos
  65. 65 rossetto13 15 blocos
  66. 66 r8r4 12 blocos
  67. 67 Sasukidas 9 blocos
  68. 68 LACAMPERS 8 blocos
  69. 69 .MarcusDrk 4 blocos
  70. 70 OnlyDezesseis_16 3 blocos
  71. 71 Eskillu 3 blocos
  72. 72 iDexterM 3 blocos
  73. 73 branquinhofpss 2 blocos
  74. 74 MuscledJokerBr 2 blocos
  75. 75 Colterbr 1 blocos
  76. 76 H3nryLight 1 blocos
  77. 77 rezendeevil 1 blocos
  78. 78 IsaqueSk 1 blocos

Viajantes

  1. 1 ArtLP 1.550,1 km
  2. 2 R3M1X_XD 643,6 km
  3. 3 M4ster0fT1des 497,7 km
  4. 4 Fantasmaxp 411,7 km
  5. 5 tonysacer 318,7 km
  6. 6 OnnaSenshi 287,9 km
  7. 7 xehovaa 235,1 km
  8. 8 R3IMENIC 217,5 km
  9. 9 CHR0NN0S 203,0 km
  10. 10 .Fantasmaxp22 198,3 km
  11. 11 DarkCat_X2 186,3 km
  12. 12 Shiir4h 167,2 km
  13. 13 Striker 129,1 km
  14. 14 Halfizin 125,3 km
  15. 15 TKTDarth 112,7 km
  16. 16 Saffe 107,4 km
  17. 17 kanik121 102,0 km
  18. 18 Lenocal 95,8 km
  19. 19 jppaiva 76,0 km
  20. 20 Black_KiritoXz 68,0 km
  21. 21 Rap0si 53,9 km
  22. 22 kawan 53,9 km
  23. 23 Argentino86 53,0 km
  24. 24 Abisaybr 51,0 km
  25. 25 HADES_001 38,1 km
  26. 26 L_CLOWN 37,6 km
  27. 27 lacostedoido234 31,5 km
  28. 28 Marduk__ 31,5 km
  29. 29 jorjao_jooj 30,7 km
  30. 30 Toquinho 30,2 km
  31. 31 jvzin_alves 27,1 km
  32. 32 .NovatoMestre823 26,3 km
  33. 33 DevInutil 25,9 km
  34. 34 Gusnhde 25,6 km
  35. 35 Darks_07 20,6 km
  36. 36 null 19,0 km
  37. 37 Dud_Off 16,9 km
  38. 38 GabrielX_ 16,2 km
  39. 39 MasterHg 15,9 km
  40. 40 nicolas_bot 15,4 km
  41. 41 koalus 14,0 km
  42. 42 .Reifrango8600 13,2 km
  43. 43 uDiego 13,0 km
  44. 44 Darwinnn11 12,7 km
  45. 45 Prismico_ 12,7 km
  46. 46 Gwaayne 12,7 km
  47. 47 diskpixel 9,9 km
  48. 48 iPedrjnz 9,7 km
  49. 49 MuscledJokerBr 8,4 km
  50. 50 Everaldo_35 8,0 km
  51. 51 H3nryLight 7,4 km
  52. 52 add 7,1 km
  53. 53 xMiynx 6,8 km
  54. 54 .LEVI42117 5,7 km
  55. 55 noob 4,4 km
  56. 56 draynz_ 4,1 km
  57. 57 VITELO171 4,0 km
  58. 58 TesteNavegador 3,9 km
  59. 59 Fors3m 3,8 km
  60. 60 LACAMPERS 3,7 km
  61. 61 Rudeus 3,6 km
  62. 62 EitaRene 3,6 km
  63. 63 r8r4 3,5 km
  64. 64 OnlyDezesseis_16 3,2 km
  65. 65 RosemarySlicer 3,1 km
  66. 66 haise 3,0 km
  67. 67 Diogodigo_hackz 2,9 km
  68. 68 .MarcusDrk 2,7 km
  69. 69 .Lyahz3131 2,1 km
  70. 70 .R3M1X8100 2,0 km
  71. 71 VISI0N4RI0 1,7 km
  72. 72 yApolo252 1,7 km
  73. 73 cicada330i 1,5 km
  74. 74 nikozin_oficial 1,4 km
  75. 75 UmApaixonado 1,4 km
  76. 76 branquinhofpss 1,4 km
  77. 77 rezendeevil 1,4 km
  78. 78 n3bl1n 1,4 km
  79. 79 Roswaal 1,4 km
  80. 80 Darks_Lords5 1,4 km
  81. 81 Liveweek33 1,2 km
  82. 82 kowalski5075 1,2 km
  83. 83 EoGabee 1,1 km
  84. 84 Zandzed 1,1 km
  85. 85 Eskillu 1,1 km
  86. 86 .EitaRene 0,9 km
  87. 87 DontLookatme 0,9 km
  88. 88 .aposentado40703 0,8 km
  89. 89 MikaMikuli111 0,7 km
  90. 90 iDexterM 0,7 km
  91. 91 Lipeeh14 0,6 km
  92. 92 JosuePRO252 0,6 km
  93. 93 DANIEL00 0,4 km
  94. 94 Pedro2565 0,4 km
  95. 95 aRIIr 0,4 km
  96. 96 DaviplayBR_ 0,4 km
  97. 97 Colterbr 0,3 km
  98. 98 FAROOSAA 0,3 km
  99. 99 rossetto13 0,3 km
  100. 100 MATEUSZOKONIEWSK 0,2 km
  101. 101 giovanna_pt_13 0,2 km
  102. 102 htadiva 0,2 km
  103. 103 .LeonGamer963 0,2 km
  104. 104 Notch 0,2 km
  105. 105 Sasukidas 0,2 km
  106. 106 ladycy 0,2 km
  107. 107 ArtLonp 0,2 km
  108. 108 .eduardaST16 0,1 km
  109. 109 aaaaa2 0,1 km
  110. 110 BalelaGamer 0,1 km
  111. 111 aaaaaa2 0,1 km
  112. 112 .Cat_Joao 0,1 km
  113. 113 .WINDRO1713 0,1 km
  114. 114 IsaqueSk 0,1 km
  115. 115 .Dead_Nerd1277 0,1 km

PvP

  1. 1 R3M1X_XD 8 derrotados
  2. 2 Saffe 2 derrotados
  3. 3 Striker 2 derrotados

Comerciantes

  1. 1 M4ster0fT1des 6.849 trocas
  2. 2 DarkCat_X2 3.136 trocas
  3. 3 OnnaSenshi 1.395 trocas
  4. 4 CHR0NN0S 1.033 trocas
  5. 5 ArtLP 717 trocas
  6. 6 R3IMENIC 489 trocas
  7. 7 R3M1X_XD 420 trocas
  8. 8 Fantasmaxp 279 trocas
  9. 9 .Fantasmaxp22 131 trocas
  10. 10 nicolas_bot 117 trocas
  11. 11 .NovatoMestre823 74 trocas
  12. 12 jppaiva 52 trocas
  13. 13 jorjao_jooj 14 trocas
  14. 14 Eskillu 6 trocas
  15. 15 HADES_001 3 trocas
  16. 16 L_CLOWN 3 trocas
  17. 17 Shiir4h 1 trocas
  18. 18 Rap0si 1 trocas
  19. 19 Marduk__ 1 trocas

Encantadores

  1. 1 CHR0NN0S 661 encantamentos
  2. 2 DarkCat_X2 113 encantamentos
  3. 3 M4ster0fT1des 110 encantamentos
  4. 4 R3M1X_XD 94 encantamentos
  5. 5 koalus 59 encantamentos
  6. 6 tonysacer 27 encantamentos
  7. 7 jppaiva 26 encantamentos
  8. 8 Darwinnn11 21 encantamentos
  9. 9 Black_KiritoXz 21 encantamentos
  10. 10 Lenocal 18 encantamentos
  11. 11 nicolas_bot 11 encantamentos
  12. 12 TKTDarth 6 encantamentos
  13. 13 R3IMENIC 5 encantamentos
  14. 14 .Fantasmaxp22 4 encantamentos
  15. 15 Fantasmaxp 4 encantamentos
  16. 16 .Reifrango8600 2 encantamentos
  17. 17 Halfizin 1 encantamentos

Criadores de animais

  1. 1 R3M1X_XD 42 filhotes
  2. 2 M4ster0fT1des 40 filhotes
  3. 3 OnnaSenshi 7 filhotes
  4. 4 Abisaybr 6 filhotes
  5. 5 CHR0NN0S 5 filhotes
  6. 6 Shiir4h 4 filhotes
  7. 7 tonysacer 4 filhotes
  8. 8 Saffe 2 filhotes
  9. 9 Striker 2 filhotes
  10. 10 TKTDarth 1 filhotes
  11. 11 ArtLP 1 filhotes

Artesãos

  1. 1 M4ster0fT1des 218.300 itens
  2. 2 ArtLP 54.908 itens
  3. 3 R3M1X_XD 45.744 itens
  4. 4 CHR0NN0S 35.346 itens
  5. 5 Fantasmaxp 32.649 itens
  6. 6 DarkCat_X2 29.228 itens
  7. 7 OnnaSenshi 25.759 itens
  8. 8 TKTDarth 15.702 itens
  9. 9 R3IMENIC 15.106 itens
  10. 10 .Fantasmaxp22 15.038 itens
  11. 11 Shiir4h 14.982 itens
  12. 12 jppaiva 10.833 itens
  13. 13 tonysacer 5.163 itens
  14. 14 kanik121 5.051 itens
  15. 15 Marduk__ 4.323 itens
  16. 16 Halfizin 4.212 itens
  17. 17 null 3.545 itens
  18. 18 Everaldo_35 2.919 itens
  19. 19 nicolas_bot 2.888 itens
  20. 20 Darks_07 2.585 itens
  21. 21 Rap0si 2.435 itens
  22. 22 LACAMPERS 2.063 itens
  23. 23 HADES_001 2.014 itens
  24. 24 Striker 1.975 itens
  25. 25 xehovaa 1.959 itens
  26. 26 Saffe 1.945 itens
  27. 27 L_CLOWN 1.878 itens
  28. 28 Argentino86 1.801 itens
  29. 29 Darwinnn11 1.781 itens
  30. 30 jvzin_alves 1.769 itens
  31. 31 Black_KiritoXz 1.766 itens
  32. 32 .Reifrango8600 1.743 itens
  33. 33 .NovatoMestre823 1.450 itens
  34. 34 Zandzed 1.159 itens
  35. 35 koalus 951 itens
  36. 36 Lenocal 892 itens
  37. 37 RosemarySlicer 774 itens
  38. 38 kawan 743 itens
  39. 39 VITELO171 624 itens
  40. 40 jorjao_jooj 530 itens
  41. 41 xMiynx 527 itens
  42. 42 Abisaybr 464 itens
  43. 43 draynz_ 382 itens
  44. 44 EitaRene 378 itens
  45. 45 Gusnhde 357 itens
  46. 46 lacostedoido234 333 itens
  47. 47 noob 305 itens
  48. 48 GabrielX_ 213 itens
  49. 49 diskpixel 209 itens
  50. 50 haise 203 itens
  51. 51 Fors3m 191 itens
  52. 52 iPedrjnz 182 itens
  53. 53 Rudeus 172 itens
  54. 54 Roswaal 163 itens
  55. 55 Toquinho 154 itens
  56. 56 UmApaixonado 150 itens
  57. 57 Prismico_ 140 itens
  58. 58 .LEVI42117 133 itens
  59. 59 Diogodigo_hackz 114 itens
  60. 60 Gwaayne 63 itens
  61. 61 r8r4 60 itens
  62. 62 VISI0N4RI0 57 itens
  63. 63 OnlyDezesseis_16 33 itens
  64. 64 .Lyahz3131 32 itens
  65. 65 nikozin_oficial 24 itens
  66. 66 IsaqueSk 22 itens
  67. 67 branquinhofpss 21 itens
  68. 68 add 18 itens
  69. 69 Sasukidas 8 itens
  70. 70 Eskillu 7 itens
  71. 71 n3bl1n 1 itens

Cavaleiros

  1. 1 xehovaa 149,0 km
  2. 2 R3M1X_XD 124,6 km
  3. 3 DarkCat_X2 111,8 km
  4. 4 R3IMENIC 69,6 km
  5. 5 Lenocal 67,5 km
  6. 6 kanik121 48,1 km
  7. 7 Halfizin 38,6 km
  8. 8 M4ster0fT1des 37,8 km
  9. 9 Black_KiritoXz 30,4 km
  10. 10 Fantasmaxp 29,9 km
  11. 11 kawan 28,7 km
  12. 12 DevInutil 20,8 km
  13. 13 ArtLP 19,4 km
  14. 14 CHR0NN0S 18,8 km
  15. 15 Striker 17,3 km
  16. 16 Saffe 16,2 km
  17. 17 lacostedoido234 13,1 km
  18. 18 Dud_Off 11,6 km
  19. 19 TKTDarth 9,7 km
  20. 20 HADES_001 9,4 km
  21. 21 Prismico_ 6,8 km
  22. 22 jvzin_alves 6,6 km
  23. 23 Gwaayne 6,4 km
  24. 24 OnnaSenshi 6,3 km
  25. 25 Argentino86 5,2 km
  26. 26 jppaiva 4,9 km
  27. 27 Abisaybr 4,7 km
  28. 28 GabrielX_ 4,5 km
  29. 29 H3nryLight 3,9 km
  30. 30 TesteNavegador 2,8 km
  31. 31 diskpixel 2,8 km
  32. 32 add 2,7 km
  33. 33 MasterHg 1,0 km
  34. 34 nicolas_bot 0,9 km
  35. 35 uDiego 0,8 km
  36. 36 .R3M1X8100 0,7 km
  37. 37 .NovatoMestre823 0,7 km
  38. 38 tonysacer 0,3 km
  39. 39 nikozin_oficial 0,2 km
  40. 40 Shiir4h 0,2 km
  41. 41 Darks_Lords5 0,1 km

Nadadores

  1. 1 R3M1X_XD 10,8 km
  2. 2 ArtLP 6,0 km
  3. 3 M4ster0fT1des 5,9 km
  4. 4 jppaiva 4,1 km
  5. 5 Striker 3,6 km
  6. 6 TKTDarth 3,5 km
  7. 7 Halfizin 3,5 km
  8. 8 Saffe 3,3 km
  9. 9 Rap0si 3,3 km
  10. 10 OnnaSenshi 3,1 km
  11. 11 R3IMENIC 2,3 km
  12. 12 Fantasmaxp 2,2 km
  13. 13 Shiir4h 2,0 km
  14. 14 DarkCat_X2 2,0 km
  15. 15 CHR0NN0S 2,0 km
  16. 16 .NovatoMestre823 1,9 km
  17. 17 .Fantasmaxp22 1,8 km
  18. 18 Marduk__ 1,5 km
  19. 19 kanik121 1,2 km
  20. 20 Black_KiritoXz 1,2 km
  21. 21 Everaldo_35 1,2 km
  22. 22 Lenocal 1,1 km
  23. 23 .Reifrango8600 0,8 km
  24. 24 Abisaybr 0,7 km
  25. 25 HADES_001 0,7 km
  26. 26 Gusnhde 0,7 km
  27. 27 Toquinho 0,6 km
  28. 28 iPedrjnz 0,6 km
  29. 29 L_CLOWN 0,6 km
